Vidéo: Comment se calcule l'impôt sur le revenu ? 2025
Les États-Unis imposent l'impôt sur le revenu à l'aide de taux progressifs. Cela signifie que les obligations fiscales d'une personne augmentent graduellement à mesure que le revenu augmente. Il existe actuellement sept tranches d'imposition, allant de 10% à 39,6%.
Les taux d'imposition sont affichés par année et par statut de dépôt. Tout d'abord, les taux d'imposition pour 2015 par statut de dépôt. Viennent ensuite les taux d'imposition pour 2014 par statut de dépôt.
Célibataire | |||
2015 Tableaux fiscaux | |||
Si votre revenu imposable est supérieur à ↓ | mais inférieur à ↓ | Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur le long à long terme: |
$ 0 | $ 9, 225 | 10% | 0% |
9, 225 | 37, 450 | 15% | 0% < 37, 450 |
90, 750 | 25% | 15% | 90, 750 |
189, 300 | 28% | 15% | 189, 300 < 411, 500 |
33% | 15% | 411, 500 | 413, 200 |
35% | 15% | 413, 200 | - > 39. 60% |
20% | |||
Chef de famille | 2015 Taxes parentales | Si votre revenu imposable est supérieur à | |
↓ | |||
mais pas supérieur à | |||
↓ Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur les gains en capital à long terme: 0 $ | 13 150 $ | 10% |
0% > 13, 150 | 50, 200 | 15% | 0% |
50, 200 | 129, 600 | 25% | 15% |
129, 600 > 209, 850 | 28% | 15% | 209, 850 |
411, 500 | 33% | 15% | 411, 500 |
439 000 > 35% | 15% | 439 000 | - |
39. 60% | 20% | ||
Dépôt séparé des épouses | 2015 Taxes | ||
Si votre revenu imposable est supérieur à | ↓ | mais pas au-dessus | ↓ |
Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | |||
Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | |||
0 9, 225 | 10% 0% | 9 , 225 | 37, 450 |
15% | 0% | 37, 450 | 75, 600 |
25% | 15% | 75, 600 | 115 , 225 |
28% | 15% | 115, 225 | 205, 750 |
33% | 15% | 205, 750 | 232, 425 |
35 % | 15% | 232, 425 | - |
39. 60% | 20% | ||
Mariage conjoint Veuve / veuf admissible ou veuf | Taux d'imposition 2015 | ||
Si votre revenu imposable est supérieur à | ↓ < mais pas supérieur à | Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | |
Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | |||
0 | |||
18, 450 10% | 0 % 18, 450 | 74, 900 | 15% |
0% | 74, 900 | 151, 200 | 25% |
15% | 151, 200 | 230, 450 | 28% |
15% | 230, 450 | 411, 500 | 33% |
15% | 411, 500 | 464, 850 | 35% |
15% | 464, 850 | - | 39. 60% |
20% | |||
Célibataires | Supports fiscaux 2014 | Si votre revenu imposable est supérieur à | |
mais inférieur à > ↓ | Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | |
0 | |||
9, 075 | |||
10% 0% | 9, 075 36, 900 | 15% | 0% |
36, 900 | 89, 350 | 25% | 15% |
89, 350 | 186, 350 | 28% | 15% |
186, 350 | 405, 100 | 33% | 15% |
405, 100 | 406, 750 | 35% < 15% | 406, 750 |
- | 39.60% | 20% | |
Chef du ménage | |||
Taux d'imposition 2014 | Si votre revenu imposable est supérieur à | ↓ | mais pas supérieur |
↓ | Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | 0 |
12, 950 | |||
10% | |||
0% 12 , 950 | 49, 400 15% | 0% | 49, 400 |
127, 550 | 25% | 15% | 127, 550 |
206 , 600 | 28% | 15% | 206, 600 |
405, 100 | 33% | 15% | 405, 100 |
432, 200 | 35 % | 15% | 432, 200 |
- | 39. 60% | 20% | |
Dépôt conjoint séparément | |||
Tableaux fiscaux 2014 | Si votre revenu imposable est supérieur à | ↓ | mais pas supérieur |
↓ | Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | 0 |
9, 075 | |||
10% | |||
0% 9 , 075 | 36, 900 15% | 0% | 36, 900 |
74, 425 | 25% | 15% | 74, 425 |
113 , 425 | 28% | 15% | 113, 425 |
202, 550 | 33% | 15% | 202, 550 |
228, 800 | 35 % | 15% | 228, 800 |
- | 39. 60% | 20% | |
Mariage conjoint / veuve ou veuf admissible | |||
Taux d'imposition 2014 | Si votre revenu imposable est supérieur à | ↓ < mais pas plus de | |
Taux marginal d'imposition sur le revenu ordinaire: | Taux marginal sur les gains en capital à long terme: | 0 | 18, 150 |
10% | |||
0 % | |||
18, 150 73, 800 | 15% 0% | 73, 800 | 148, 850 |
25% | 15% | 148, 850 | 226, 850 |
28% | 15% | 226, 850 | 405, 100 |
33% | 15% | 405, 100 | 457, 600 |
35% | 15% | 457, 600 | - |
39. 60% | 20% |
| |
Terminologie | Nous parlons de tranches d'imposition marginales pour désigner la taxe imposée sur le | dollar suivant gagné | . C'est un concept utile pour la planification fiscale, car il permet aux gens d'analyser l'impact fiscal des revenus supplémentaires ou des déductions supplémentaires. La tranche d'imposition marginale est le taux d'imposition le plus élevé imposé sur votre revenu. |
| Les taux d'impôt sur le revenu ordinaire | s'appliquent à la plupart des types de revenus. Les taux ordinaires se distinguent du taux d'imposition des gains en capital imposé sur les gains à long terme et les dividendes admissibles. | Les tranches d'imposition marginales |
10%
15%
25% 28% 33%
35%39 6% Ces taux sont imposés par le Congrès et trouvés dans la section 1 de l'Internal Revenue Code. Le revenu auquel ces taux s'appliquent s'ajuste chaque année. L'IRS met à jour les taux d'imposition officiels pour tenir compte de l'inflation.
Le taux d'imposition nul pour cent caché
- Tout le monde a droit à une déduction forfaitaire ou à des déductions détaillées et à une ou plusieurs exemptions personnelles.
- Ensemble, ils constituent une tranche d'imposition de zéro pour cent, en ce sens qu'il n'y a pas de taxe imposée sur le revenu représenté par ces dépenses déductibles.
- Structure progressive des taux d'imposition
- Les taux d'imposition ordinaires sont appelés
- progressifs
- parce que le taux d'imposition qui s'applique progressivement augmente à mesure que le revenu d'une personne augmente.
- Une personne ayant un revenu de 1 million de dollars, pour prendre un exemple, verrait son revenu imposé à toutes les tranches d'imposition.Les taux d'imposition progressifs se distinguent d'un impôt uniforme (dans lequel il y a un taux d'imposition qui s'applique à tous les revenus) ou des taux d'imposition régressifs (dans lesquels les taux d'imposition diminuent lorsque le revenu augmente).
Taux d'imposition moyen par rapport aux taux d'imposition marginaux
Les taux d'imposition marginaux ne disent que la moitié de l'histoire en matière de planification fiscale. Le taux d'imposition moyen d'une personne est également important. Ce taux est le total de l'impôt fédéral d'une personne divisé par son revenu total. Les taux d'imposition moyens indiquent, en moyenne, ce que le gouvernement fédéral impose sur le revenu d'une personne. Pour connaître votre taux d'imposition moyen, prenez le total de vos impôts fédéraux et divisez-le par votre revenu imposable.Fonctionnement du taux d'imposition zéro pour cent sur les gains en capital

Taux sur les gains en capital pour de nombreux contribuables. Voici à qui cela s'applique et comment réaliser des gains et ne payer aucune taxe.
Taux d'imposition fédéral pour l'année 2014

Les taux d'imposition fédéraux changent périodiquement. Découvrez ce qu'ils étaient en 2014 et comment les utiliser pour calculer votre impôt fédéral sur le revenu pour cette année.
Règles IRA traditionnelles pour l'année d'imposition 2014

Il n'est pas trop tard pour profiter de la contribution limites en vertu des règles traditionnelles de l'IRA pour 2014.