Vidéo: Émission spéciale sur le budget fédéral 2025
Voici les taux d'impôt fédéral sur le revenu des particuliers pour l'année 2004.
Les gains en capital sont imposés à des taux d'imposition différents. Les taux d'imposition des gains en capital sont inférieurs aux taux d'imposition ordinaires et sont calculés séparément.
Note: Pour calculer l'impôt sur le revenu, vous devez utiliser les formulaires et instructions suivants de l'Internal Revenue Service:
- 2004 Instructions générales pour le formulaire 1040 (pdf)
- 2004 Form 1040 ( pdf)
- Tableaux fiscaux 2004 pour le formulaire 1040 (pdf)
- et vous pourriez avoir besoin d'autres formulaires, publications ou instructions pour l'année 2004.
Taux d'imposition 2004 | |||||||||
Taux d'imposition | Célibataire | Chef de famille | Marié séparément> | Marié conjugal et veuve ou veuf admissible | |||||
Revenu ordinaire | Gains à long terme et dividendes qualifiés | Revenu imposable supérieur à > à | Revenu imposable supérieur à | à | Revenu imposable supérieur à | à | Revenu imposable supérieur à | à | 10% |
5% | 0 $ | 7 $ , 150 | 0 $ | 10 $, 200 | 0 $ | 7 $, 150 | 0 $ | 14 $, 300 | 15% |
5% | 7, 150 > 29, 050 | 10, 200 | 38, 900 | 7, 150 | 29, 050 | 14, 300 | 58, 100 | 25% | 15% |
29, 050 | 70, 350 | 38, 900 | 100, 500 | 29, 050 | 58, 625 | 58, 100 | 117, 250 > 28% | 15% | 70, 350 |
146, 750 | 100, 500 | 162, 700 | 58, 625 | 89, 325 | 117, 250 | 178, 650 | 33% | 15% | 146, 750 |
319, 100 | 162, 700 | 319, 100 | 89, 325 | 159, 550 | 178, 650 | 319, 100 | 35% | 15% | 319, 100 |
- | 319, 100 | - | 159, 550 | - | 319, 100 | - |
| Graphiques de taux d'imposition séparés par statut de classement |
Taux d'imposition ordinaires 2004 pour le statut de fichier unique
[Tableau des taux d'imposition X, Internal Revenue Code section 1 (c) ]
Si le revenu imposable est
a b | ||||||||
c | d | e | f | g | supérieur à | mais inférieur à | Taxable revenu | |
moins | Soustraire (b) de (a) | Montant de multiplication | Multiplier (c) par (d) | Montant additionnel | Ajouter (e) et (f) > 0 $ | 7 $, 150 | 0 $ | |
× 10% | 0 $ | 7, 150 | 29, 050 | < 7, 150 | ||||
× 15% | 715. 00 | 29, 050 | 70, 350 | 29, 050 | ||||
× 25% | 4, 000. 00 | > 70, 350 | 146, 750 | 70, 350 | × 28% | |||
14, 325. 00 | 146, 750 > 319, 100 | 146, 750 | × 33% | |||||
35, 717. 00 | 319, 100 | - | 319, 100 | × 35% | ||||
92, 592. 50 |
| Taux d'imposition ordinaires 2004 pour le statut de chef de famille | [Tableau des taux d'imposition Z, section 1 (b) de l'Internal Revenue Code] | Si le revenu imposable est | a | b |
d
e f | ||||||||
g | plus de | mais pas plus de | Revenu imposable | Moins | Soustraire (b ) de (a) | Montant de multiplication | Multiplier (c) par (d) | |
Montant additionnel | Ajouter (e) et (f) | $ 0 | $ 10, 200 | 0 $ | × 10% | |||
0 $ | 10, 200 | 38, 900 | 10, 200 | × 15% | ||||
1, 020 | 38, 900 | 100, 500 | 38, 900 | × 25% | > 5, 325.00 | |||
100, 500 | 162, 700 | 100, 500 | × 28% | 20, 725. 00 | ||||
> 162, 700 | 319, 100 | 162, 700 | × 33% | 38, 141. 00 | ||||
319, 100 > - | 319, 100 | × 35% | 89, 753. 00 | |||||
2004 Taux d'imposition ordinaires pour le dépôt d'une déclaration de mariage séparée Statut | [Tableau des taux d'imposition Y-2, Code des impôts interne, section 1 (d)] | Si le revenu imposable est | a | b | c | d | e > f | g |
plus de
mais pas plus de Revenu imposable | ||||||||
Moins | Soustraire (b) de (a) | Montant de multiplication | Multiplier (c) par ( d) | Montant additionnel | Ajouter (e) et (f) | $ 0 | $ 7, 150 | |
$ 0 | × 10% | 0 | 7, 150 | 29, 050 | ||||
7, 150 | × 15% | 715. 00 | 29, 050 | 58, 625 | ||||
29, 050 | × 25% | 4, 000. 00 | > 58, 625 | 89, 325 | ||||
58, 625 | × 28% | 11, 393. 75 | 89, 325 > 159, 550 | 89, 325 | ||||
× 33% | 19, 989. 75 | 159, 550 | - | 159, 550 | ||||
× 35% | 43, 164. 00 | 2004 Taux d'imposition ordinaires pour le mariage des conjoints Qualification conjointe de veuve ou de veuf | [Tableau des taux d'imposition Y-1, article 1 (a) du Code général des impôts] | Si le revenu imposable est | ||||
a | b | c | d | e | f | g | plus de | mais pas plus de |
Revenu imposable
Moins Soustraire (b) de (a) | ||||||||
Montant de multiplication | Multiplier (c) par (d | Montant additionnel | Ajouter (e) et (f) | 0 $ | 14 $, 300 | 0 $ | ||
× 10% | 0 $ | 14, 300 | 58, 100 | 14, 300 | ||||
× 15% | 1, 430. 00 | 58, 100 | 117, 250 | 58, 100 | ||||
> × 25% | 8 000. 00 | 117, 250 | 178, 650 | 117, 250 | ||||
× 28% > | 22, 787. 50 | 178, 650 | 319, 100 | 178, 650 | × 33% | |||
39, 979. 50 | 319, 100 | - | 319, 100 | × 35% | ||||
86, 328. 00 | < | Source: IRS. gov, Revenue Procedure 2003-85, pdf. |
Taux d'imposition fédéral 2017![]() Calculez votre impôt fédéral 2017 en utilisant les tableaux d'impôt, et comment calculer l'impôt minimum de remplacement et l'impôt sur le revenu net d'investissement. Taux d'imposition fédéral pour l'année 2014![]() Les taux d'imposition fédéraux changent périodiquement. Découvrez ce qu'ils étaient en 2014 et comment les utiliser pour calculer votre impôt fédéral sur le revenu pour cette année. Taux d'imposition fédéral pour 2006![]() Ces taux d'imposition s'appliquent au revenu gagné en 2006. Les tranches de revenu qu'ils couvrent sont ajustées périodiquement pour suivre le rythme de l'inflation. |