Vidéo: Stabilisation du chômage au Canada 2025
L'économie américaine a perdu 33 000 emplois en septembre 2017. L'économie a besoin de 150 000 nouveaux emplois chaque mois pour poursuivre son expansion. La récession a été causée par les ouragans Irma et Harvey. Cela n'empêchera pas la Réserve fédérale de relever les taux d'intérêt lors de sa réunion du 1er novembre 2017 du FOMC.
Où étaient les pertes?
Les loisirs et l'hospitalité ont perdu 111 000 emplois. Ce secteur ajoute généralement au moins 20 000 à 30 000 postes par mois.
Ils ont été durement touchés par les ouragans. La plupart de leurs travailleurs sont des employés à l'heure. S'ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne sont pas payés. Le Bureau of Labor Statistics compte comme une perte d'emploi. Tous ceux qui retourneront au travail apparaîtront comme un gain dans le rapport sur les emplois d'octobre.
Les services d'information ont perdu 9 000 emplois. Le BLS n'a pas estimé à quel point cela était dû aux ouragans. Ce secteur est essentiel à la compétitivité mondiale américaine. Pour en savoir plus, voir Silicon Valley.
Le commerce de détail a perdu 2 900 emplois. Les directeurs de magasins ont sabré dans les emplois depuis mars 2017. Il s'agissait d'un recul après les avoir ajoutés aux hausses des dépenses de consommation pendant les vacances. Cela inclut les ventes de Black Friday records. Malgré le mauvais rapport sur les emplois de détail, la vente en gros a ajouté 6 700 emplois.
U. S. fabrication a perdu 1 000 emplois, même si le dollar fort s'affaisse. Un dollar plus faible aide les exportations. Les biens durables ont gagné 4 000 emplois, malgré la perte de 3 200 emplois dans la construction automobile.
Portez une attention particulière au nombre d'emplois manufacturiers qui sont ajoutés ou perdus chaque mois. C'est un indicateur économique important. Les usines sont plus susceptibles d'ajouter des travailleurs dès qu'ils ont les commandes en main. Cela se produit des mois ou même des années avant l'expédition des commandes. Cela fait de la fabrication un meilleur indicateur que l'emploi dans les services.
Ces niveaux d'emploi restent plus constants grâce à l'épaisseur.
Les services publics n'ont ni gagné ni perdu d'emplois. C'est après avoir perdu 300 emplois en août et 700 emplois en juillet.
Où étaient les gains?
Les soins de santé n'ont ajouté que 13 100 emplois. C'est environ la moitié de sa performance normale. Les soins de santé ont été les plus performants même pendant la récession. Est-ce que l'incertitude entourant le régime de soins de santé de Trump nuit à la confiance des employeurs?
Les activités financières ont ajouté 10 000 emplois. Les banques ajoutent des positions car elles s'attendent à ce que la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt en 2017. Cela apporte une plus grande rentabilité aux prêteurs. Découvrez pourquoi dans How Banking Works.
La construction a ajouté 8 000 emplois. Il s'appuie sur les 19 000 emplois ajoutés en août. C'est un signe positif pour le marché du logement.
Le gouvernement a gagné 7 000 postes.C'est en dépit des promesses du président Trump de rationaliser le gouvernement fédéral.
Les services d'aide temporaire ont gagné 5 900 emplois. Les entreprises ajoutent souvent des emplois temporaires lorsque les affaires reprennent, mais elles ne sont pas assez confiantes pour ajouter des postes à temps plein.
L'industrie minière a gagné 2 000 emplois maintenant que les prix du pétrole augmentent un peu. L'OPEP a accepté de limiter sa production, mais tous les pays ne s'y conforment pas. L'offre excédentaire des producteurs d'huile de schiste des États-Unis est également absorbée.
Pour plus de détails, voir Prix futurs du pétrole.
Qu'est-ce que le rapport U. S. Jobs?
Définition: Le rapport mensuel sur les emplois est également appelé «Résumé de la situation de l'emploi» et «Rapport de non-paye sur la paie». C'est un indicateur économique critique, car c'est le premier rapport du mois. C'est aussi le plus complet et crédible.
Le Bureau of Labor Statistics enquête 160 000 entreprises et agences non agricoles sur le nombre d'emplois, les salaires versés et les heures travaillées. Le rapport sur les emplois vous dira quelles industries ajoutent des emplois, si les travailleurs américains travaillent de plus longues heures et à quelle vitesse les salaires augmentent.
Le rapport sur les emplois fournit également le taux de chômage. Pour obtenir le nombre de personnes sans emploi, le BLS doit entreprendre une enquête distincte auprès des ménages plutôt que des entreprises. Ce rapport sur les ménages comprend également l'âge, le sexe et la race / ethnicité des travailleurs.
L'enquête auprès des ménages a une portée plus large que l'enquête auprès des établissements. En effet, cela inclut les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux non rémunérés, les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques privés, qui sont exclus par l'enquête auprès des établissements.
L'enquête auprès des ménages n'est cependant pas aussi précise que l'établissement d'entreprise. Il a une taille d'échantillon plus petite. C'est pourquoi les chiffres sur l'emploi proviennent de l'enquête auprès des établissements. Voici les statistiques actuelles sur le chômage.
Il existe deux autres rapports d'emplois. Le mensuel ADP National Employment Report® est publié le premier mercredi de chaque mois. Il est produit par l'Institut de recherche ADP, SM et Moody's Analytics. Il utilise les données de paie des entreprises pour rendre compte du nombre d'emplois ajoutés dans le secteur privé. Il exclut l'agriculture (comme le fait le rapport du BLS) et, plus important encore, les emplois gouvernementaux (inclus dans le rapport du BLS). Pour cette raison, il est considéré comme incomplet.
Le rapport ADP est important, car il est publié le mercredi avant le rapport BLS. Cela donne à certains analystes un aperçu de ce qui pourrait arriver dans le rapport de vendredi. ADP est rapide à dire que ce n'est pas destiné à être prédictif. Comme le rapport du BLS, il est révisé car plus de données arrivent plus tard dans le mois. Ces chiffres révisés sont corrélés à 96 pour cent avec le rapport d'emploi BLS révisé. Voir le dernier rapport mensuel d'ADP.
Le ministère du Travail publie également un rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage. Cela mesure les demandes de prestations de chômage initiales déclarées par chaque état chaque semaine. Il indique également combien de chômeurs continuent de recevoir des prestations.Ce rapport donne une indication des tendances, s'il y a plus ou moins de chômeurs que la semaine précédente. La principale valeur de ce rapport est qu'il est hebdomadaire et donc il donne une idée des tendances entre les rapports d'emplois mensuels. Il convient de noter cependant qu'il n'est pas précis lors de la prédiction du rapport mensuel. De plus, il est volatil, ce qui peut être trompeur. Voir le dernier rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage.
Emplois Rapports
2017 | Emplois (Final Est) | Emplois (1er Est) | Croissance | Pertes | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 216, 000 | 227 000 | Commerce de détail, Bâtiment | Gouv. | Boom du marché du logement. |
Fév | 232, 000 | 235, 000 | Constr. Santé | Commerce | |
Mar | 50 000 | 98 000 | Santé, Temp. | Incertitude | |
avril | 174 000 | 211 000 | |||
152 000 | 138 000 | ||||
juin | 231 , 000 | 222, 000 | Auto | ||
Juillet | 189, 000 | 209, 000 | Santé, Hôtels | Gouv. | |
août | 169, 000 | 156 000 | Automobile, Santé | Info | |
2016 | 2. 24 millions d'emplois créés | ||||
janvier | 126 000 | 151 000 | Commerce de détail, construction, soins de santé | ||
fév | 237 000 | 242, 000 | Mines, Fabrication | ||
Mar | 225, 000 | 215, 000 | |||
Avr | 153, 000 | 160, 000 | Soins de santé , Banque | Industrie minière, gouvernement, commerce de détail | |
mai | 43 000 | 38 000 | Mfg, pétrole Le dollar fort nuit aux exportations. | ||
Jun | 297, 000 | 287, 000 |
Hôtels, HC | Gains aurait dû aider Hillary Clinton, la candidate à la présidentielle de 2016 | |
Jul | 291, 000 | 255, 000 | |||
août | 176, 000 | 151, 000 | Hôtels, Petits commerces, HC | ||
sept. | 249 000 | 156 000 | Construction, SC | Fabrication, Huile | |
Oct | 124 000 | 161 000 | |||
nov | 164 000 | 178 000 | IT, Mfg | ||
Dec | 155, 000 | 156, 000 | Hôtels, HC | IT, Temp | |
2015 | 2. 713 millions d'emplois créés | ||||
Jan | 234, 000 | 257, 000 | Commerce de détail, Construction, Santé | ||
Fév | 238, 000 | 295, 000 | < Mar | ||
86, 000 | 126, 000 | Temp | Avr | ||
262, 000 | 223, 000 | Temp, Construction, HC < | mai | 344, 000 | |
280, 000 | Commerce de détail, Hôtels, HC | juin | 206, 000 | ||
223, 000 | Vente au détail, santé | juil | 2 54 000 | ||
215 000 | août | 157 000 | |||
173 000 | Mfg. Le dollar fort nuit aux exportations. | Sept | 100, 000 | ||
142, 000 | Fabrication, Huile | Oct | 321, 000 | ||
271 000 | Commerces, Hôtels , HC | nov | 272, 000 | ||
211, 000 | Construction, SC, commerce de détail | déc | 239, 000 > 292 000 | ||
Hôtels, HC, Construction | 2014 | 2. 998 millions d'emplois créés | janvier | ||
190, 000 | 133, 000 | ||||
Dow a augmenté de 165 points. | février | 151, 000 | 175, 000 | ||
Les tempêtes hivernales nuisent à l'emploi | mars | 272 000 | 192 000 | ||
> Estimations dépassées. | avril | 329 000 | 288 000 | Tous | |
IT | 246 000 | 217 000 | HC, Hôtels < IT | ||
juin | 304, 000 | 288, 000 | HC, Hôtels, Commerces, IT | ||
juil | 202, 000 > 202 000 | HC, Retail, Hôtels | Plus bas que prévu. | ||
août | 230, 000 | 142, 000 | HC, Construction | Commerce de détail, automobile, informatique | sept |
280, 000 | 248 000 | Commerce de détail , Hôtels, HC | Retour à l'école. | ||
Oct | 227, 000 | 214, 000 | Commerces, Hôtels, HC | IT | Halloween. |
nov | 312, 000 | 321 000 | Détail, HC, hôtels, IT Le plus grand gain en 3 ans. Les magasins ont été embauchés pour Black Friday. | déc | 255, 000 |
252, 000 | |||||
2013 | 2. 302 Millions d'emplois créés | Jan | 211, 000 | 157, 000 | |
Fév | 286, 000 | 236, 000 | Construction, Commerce de détail | ||
mars | 130 000 | 88 000 | Commerce de détail touché par le mauvais temps. | avril | |
197, 000 | 165, 000 | Dow dépasse 15 000. | |||
Mai | 226 000 | 175 000 | Construction | Dow a augmenté de 200 points. | |
juin | 162, 000 | 195, 000 | |||
juil | 122, 000 | 162, 000 | Commerce de détail, Hôtel | ||
août | 261 000 | 169 000 | sept | ||
190 000 | 143 000 | Politique monétaire expansionniste | |||
Oct | 212 000 | 204 000 | La fermeture du gouvernement a retardé l'enquête, ce qui a permis à un plus grand nombre d'entreprises de faire rapport. | nov | 258, 000 |
203, 000 | Across | ||||
déc | 47 000 | 71 000 | < En général | Mauvaises ventes de vacances. | 2012 |
2. 142 millions d'emplois créés | janvier | 358 000 | 243 000 | Hôtels, MFG. | |
Fév | |||||
237 000 | 227 000 | La croissance des entreprises a fait croire à tous que l'économie avait enfin guéri. | Mars | 233 000 | 120 000 |
Commerce de détail | Croissance médiocre. | avril | |||
78 000 | 115 000 | Les saisies ont nui à la construction. Le gouvernement réduisait les budgets. | mai | 115 000 | |
65 000 | La faiblesse saisonnière a fait chuter le Dow Jones de 275 points. | juin | 76 000 | ||
80 000 | Le Dow Jones a perdu 180 points sur le rapport sur les emplois médiocres. | Jul | 143, 000 | ||
163, 000 | Le Dow Jones a gagné 217 points sur le solide rapport. | août | 177, 000 | 96 000 | |
L'ancien PDG de GE, Jack Welch, se méfie du fait que tant d'emplois ont été ajoutés juste avant l'élection présidentielle. | sept | 203, 000 | 114 000 | ||
oct | 146 000 | 171 000 | Le rapport sur les emplois a été publié une semaine avant les élections. Les données ont été collectées avant que la tempête Sandy ne frappe. | ||
nov | 132, 000 | 146, 000 | |||
Sandy a dévasté New York, mais n'a pas affecté les effectifs nationaux. | déc | 244 000 | 155 000 | ||
La falaise fiscale oblige les entreprises à embaucher moins. | 2011 | 2. 091 Million | |||
Emplois créés | Jan | 43 000 | 36 000 | L'économie avait 984 000 emplois de plus que l'année précédente. | |
Fév | 189 000 192 000 | ||||
Emplois MFG en hausse de 189 000 YOY | Mar | 225, 000 | |||
216, 000 | > | avril | 346, 000 | ||
244, 000 | Mai | 77, 000 | |||
54, 000 | Les faibles rapport envoyé le Dow et le dollar en baisse, et l'or en hausse. | juin | 225, 000 | 18 000 | |
juil | 69 000 | ||||
117 000 | Dow a perdu 400 points. | août | 110, 000 | ||
0 | Le premier rapport dit qu'aucun emploi n'a été créé, donnant l'urgence au discours d'emploi d'Obama la semaine suivante. | sept | 248 000 | 103 000 | |
oct | 209 000 | ||||
80 000 | nov | 141 000 | |||
120 000 | La vigueur des ventes au détail a stimulé la croissance de l'emploi. | déc | 209, 000 | 200, 000 | |
2010 | 1. 061 Millions d'emplois créés | ||||
Jan | 23 000 | 18 000 | U. S. Le recensement a ajouté 52 000 emplois temporaires | Fév | -68 000 |
-50 000 | 48 000 emplois temporaires (15 000 recensements) | ||||
mars > 164 000 | 156 000 | ||||
MFTG en baisse 633 000 YOY | avril | 243 000 | 290 000 | Le recensement a ajouté 63 000 emplois temporaires. MFG a ajouté 44 000 emplois | |
524 000 | 431 000 | Le recensement a ajouté 411 000 emplois temporaires | |||
juin | -137 000 < -125 000 | Le recensement a licencié 225 000 travailleurs temporaires. | |||
juillet | -68 000 | -121 000 | Le recensement a mis à pied 143 000 personnes, mais les embauches ont augmenté de 71 000 emplois. | août | |
-36 000 | -31 000 | Le premier gain d'emploi en 26 mois. (en hausse de 229 000 l'an dernier.) | septembre | -52 000 | |
-91 000 | 344 000 emplois de plus que l'année précédente. | oct | 262 000 | ||
150 000 | |||||
nov | 119 000 | 39 000 | |||
. | déc | 87 000 | 103 000 | Entreprises | |
Gouv. | 2009 | 5. 068 millions d'emplois perdus | janvier | -793, 000 | |
-598, 000 | février | -702, 000 | |||
-651, 000 < | MFG a perdu 1. 2 millions d'emplois par an. | ||||
mars | -823, 000 | -663, 000 | 4. 8 millions d'emplois perdus Y-O-Y, le plus depuis la récession de 2001. | avril | |
-687, 000 | -611, 000 | ||||
-349 000 | -345 000 | > MFG a perdu 1. 6 millions d'emplois YOY | juin | ||
-471 000 | -450 000 | Santé | juillet | ||
-329 000 > -247, 000 | août | ||||
-213, 000 | -216, 000 | sept | |||
-220 , 000 | -263, 000 | Oct | |||
-204, 000 | -190, 000 | nov < -2 000 | |||
-11 000 | déc | -275 000 | |||
-85 000 | MFG perdu 1. 3 millions d'emplois YOY | 2008 | 3. 567 millions d'emplois perdus | janvier | |
17 000 | -17 000 | MFG a perdu 2. 7% de ses emplois YOY | Fév | -84 000 > -63 000 | |
mars | -78 000 | ||||
-80 000 | |||||
La dernière fois que l'emploi a connu une baisse de l'emploi en 2001 , ce qui a entraîné 29 mois de pertes d'emplois. | avril | -210, 000 | -20, 000 | ||
-186 000 | -49 000 | > | |||
juin | -162 000 | -62 000 | |||
juillet | -213 000 | -51 000 | < 150 000 emplois perdus YO | août | |
-267 000 | -84 000 | ||||
sept | -450 000 | - 159 000 | |||
Oct | -474, 000 | -240, 000 | |||
nov | -766, 000 | -533, 000 | 1. 9 millions d'emplois perdus YOY. 604 000 dans MFG | ||
déc | -694, 000 | -524, 000 | 2. 5 millions d'emplois perdus YOY, plus que lors de la récession de 2001. Il n'a jamais perdu plus de 2,1 millions d'emplois par an. | 2007 | 1. 147 millions d'emplois créés |
janvier | 240 000 | 111 000 | |||
février | 89 000 | 97 000 | > | Mar | |
190, 000 | 180, 000 | 1. 4% gain YOY | emplois MFG en baisse 0. 6% | ||
Avr | 80 000 | ||||
88 000 | 1. 4% gain YOY | Emplois MFG en baisse 1. 1% YOY | Mai | 143 000 | 157 000 |
1. 5% gagnent des travaux MFG YOY | inférieurs 1. 3% YOY | Jun | 75 000 | 132 000 | |
1. 5% gagnent des emplois MFG YOY | en baisse 1. 3% YOY | Jul | -34, 000 | 92 000 | |
1. 4% gagnent YOY | emplois MFG en baisse 1. 2% YOY | août | -20, 000 | -4, 000 | |
1. 2% gain YOY | emplois MFG en baisse 1. 5% YOY | Sep | 88 000 | 110 000 | |
Pire gain d'emplois depuis 2004. | Oct | 84 000 | 166 000 | ||
Emplois MFG en baisse 1. 6% YOY | Nov | 114 000 | 94 000 | 1. Gain de 1% YOY | |
Emplois MFG en baisse 1. 3% YOY | Dec | 98 000 | 18 000 | Les emplois YOY ont augmenté de seulement 1% tandis que les emplois manufacturiers ont diminué de 1. 5% . T | |
Emplois MFG en baisse 1. 5% YOY | La pire performance de l'année. |
Statistiques 2008 du PIB: croissance et mises à jour par trimestre![]() 2008 . Comparer avance, deuxième, rapports finaux et révisions. Résumé des rapports, y compris les causes. Statistiques 2011 de la BDG: croissance et mises à jour par trimestre![]() En 2011, le PIB a progressé de 1,6% autres. Voir ce qui l'a conduit par trimestre, et comment le gouvernement a révisé chaque trimestre. Importance de la croissance d'une entreprise pour la croissance mondiale![]() Secteur des petites entreprises? Que signifie la mise à l'échelle d'une entreprise? Le directeur du marketing d'UPS, Jeremy Melis, nous remplit. |