Vidéo: 1,290,000 CD Flashlight, Budget Light Forum Giga-Thrower! 2025
Le plus haut record de clôture du Dow est de 23 441 76, fixé le 24 octobre 2017. Les investisseurs ont été encouragés par le plan de réforme fiscale du président Trump. La croissance mondiale et la faiblesse du dollar stimulent les exportations. Mais la croissance est basée sur un volume plus faible.
Le Dow a établi 70 nouveaux records de clôture depuis l'élection présidentielle de 2016. Au début, les investisseurs étaient convaincus que Donald Trump adopterait une législation favorable aux entreprises et d'autres mesures de stimulation de l'emploi.
Il a également promis d'abroger et de remplacer Obamacare. Cela ne s'est pas produit. Mais les investisseurs sont soutenus par une forte croissance économique.
Le marché boursier, tel que mesuré par le Dow Jones Industrial Average, a historiquement enregistré une performance similaire à celle de l'économie. Un marché baissier se produit pendant une récession et un marché haussier pendant une expansion. Voici l'histoire du Dow depuis la Grande Dépression. Il montre comment les fluctuations du marché boursier reflètent les étapes naturelles du cycle économique.
Les plus hauts de 2017
C'est la première fois que le Dow Jones atteint quatre étapes d'un millier de points en un an. Lorsque le Dow a franchi la barre des 22 000 le 2 août 2017, c'était la première fois qu'il atteignait trois de ces jalons en une année. Le 1er mars 2017, il est passé au-dessus de 21 000. Cela a suivi une course de 12 jours, la plus longue depuis le record de 13 jours en 1987.
Le 25 janvier 2017, le Dow a frappé 20 000 77 juste quelques instants après l'ouverture de la Bourse de New York à 9h30. m. EST.
Il a fermé à 20, 068. 51. Le 22 novembre 2016, il a atteint 19 000, juste 42 séances de bourse plus tôt. C'est la deuxième plus forte hausse de l'histoire des États-Unis. Le record est les 24 sessions qu'il a fallu pour passer de 10 000 à 20 000 en 1999.
Le Dow a connu deux séries de plus de 10 jours cette année. La dernière fois qu'il l'a fait c'était en 1959.
Il y a eu trois courses de neuf jours. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1955, alors qu'il y avait quatre périodes de neuf jours.
Voici les 53 records de 2017.
Date | 25 janvier | 26 janv.> 9 fév. | fév. 10 | fév. 13 | fév. 14 | Fermer |
---|---|---|---|---|---|---|
20, 068. 51 | 20, 100. 91 | 20, 172. 40 | 20, 269. 37 | 20, 412. 16 | 20, 504. 41 > | |
Date | 15 février | |||||
16 fév. | 17 fév. | fév. 21 | fév. 22 > 23 février | Fermer | 20, 611. 86 | 20, 619. 77 |
20, 624. 05 | 20, 743. 00 | 20, 775. 60 | 20, 810. 32 | |||
Date | 24 février | 27 février | ||||
1 mars | 1 juin | 2 juin | 9 juin | Fermer | 20, 821. 76 | 20, 837. 44 |
21, 115. 55 | 21, 144. 18 | 21 , 206. 29 | 21, 271. 97 | |||
Date | 13 juin | 14 juin | ||||
16 juin | 19 juin | 12 juillet | 13 juillet | Fermer | 21, 328.47 | 21, 374. 56 |
21, 384. 28 | 21, 528. 99 | 21, 532. 14 | 21, 553. 09 | |||
Date | Jul 14 | Jul 19 | ||||
Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 31 | Fermer | 21, 637. 74 | 21, 640. 75 |
21, 711. 01 | 21, 796. 55 | 21, 830. 31 | 21, 891. 12 > | |||
Date | 1 août | 2 août | 3 août | |||
7 août | 12 septembre > 13 septembre | Fermer | 21, 963. 92 | 22, 016. 24 | 22, 092. 81 | 22, 118. 42 |
22, 118. 86 | 22, 158. 18 | |||||
Date | Sep 14 | Sep 15 | Sep 18 | Sep 19 | ||
20 septembre | 2 octobre | Fermer | 22, 203. 48 | 22, 268. 34 | 22, 331. 35 | 22, 370. 80 |
22 , 412. 59 | 22, 557. 60 | |||||
Date | 3 oct. | 4 oct. | 5 octobre | 10 octobre | ||
11 octobre | 16 octobre | Fermer | 22, 641. 67 | 22, 661. 64 | 22, 775. 39 | 22, 830. 68 |
22, 872. 89 | 22, 956. 96 < | |||||
Date | 17 octobre | 18 oct. | 19 oct. | 20 oct. | 24 oct. < | |
Fermer | 22, 997. 44 | 23, 157. 60 | 23, 163. 04 | 23, 328. 63 | 23, 441. 76 | < 2016 Highs |
Le Dow Jones a clôturé en 2016 à 19 974 62. Le mois de novembre a été marqué par une chute de 638 points (+3,4%) dans le trading à terme, les investisseurs ayant d'abord réagi à Trump. victoire présidentielle inattendue le 8 novembre. | Les commerçants ont retrouvé confiance après que Trump eut trouvé un ton coopératif dans le discours d'acceptation de mercredi matin. | Voici les 26 records établis en 2016. Dix-sept se sont produits après les élections. | Date | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 |
Jul 15
Jul 18
Jul 19
Fermer
18, 347. 67 | 18 , 372. 12 | 18, 506. 41 | 18, 516. 55 | 18, 533. 05 | 18, 559. 01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
> | Date | 20 juillet | ||||
11 août | 15 août | 10 nov. | 11 nov. | 14 nov. | Fermer | 18, 595. 03 |
18, 613. 52 | 18, 636. 52 | 18, 807. 88 | 18, 847. 66 | 18, 868. 69 | < | |
Date | Nov 15 | Nov 21 | ||||
Nov 22 | Nov 23 | Nov 25 | Dec 1 > Clôture | 18, 923. 06 | 18, 956. 69 | 19, 023. 87 |
19, 083. 18 | 19, 152. 14 | 19, 191. 93 | ||||
Date | 5 déc | 6 déc | 7 déc | |||
déc 8 | déc 9 | 12 déc. | Fermer | 19, 216. 24 | 19, 251. 78 | 19, 549. 62 |
19, 614. 81 | 19, 756. 85 < 19, 796. 43 | |||||
Date | déc. 13 | déc. 20 | > | |||
Fermer | 19 911. 21 | 19, 974. 62 | ||||
En juillet et en août, le Dow a augmenté alors que les investisseurs affluaient vers des marchés américains sûrs après que les turbulences eurent secoué le marché européen. Syndicat. Le 24 juin, le Dow a chuté de 610 points. 32 points le lendemain du Brexit. | C'est à ce moment-là que le Royaume-Uni a voté pour quitter l'UE. Cela menaçait le U.S. entreprises qui sont les plus grands investisseurs du Royaume-Uni. Le 13 juillet, le Royaume-Uni a élu un nouveau Premier ministre. Le 14 juillet, un terroriste a attaqué la station balnéaire française de Nice. Le 15 juillet, l'armée turque a échoué dans une tentative de coup d'État contre le gouvernement du président Recep Erdogan. | Avant cela, le Dow était dans une correction du marché entre août 2015 et le 19 avril 2016. Il est tombé à 15 660. 18 le 11 février. Le repli de 2016 a commencé le 4 janvier quand le Dow Jones a chuté de 467 points. Les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement de la croissance économique en Chine. Deux jours plus tard, il a encore perdu 400 points lorsque la Chine a modifié la façon dont le yuan était aligné sur le dollar. Au 7 janvier, le Dow avait chuté de 5,2% à 16,514, 10, le plus mauvais début de l'histoire. Le lendemain, il est tombé à 16, 346. 45. Pour la semaine, le Dow a perdu 1, 078. 58 points ou 6. 18 pour cent. Les dégâts ont continué. Au 20 janvier, il est tombé à 15 464 97 dans le commerce intraday mais a clôturé à 15 766. 74. Les investisseurs ont paniqué suite à la chute du prix du pétrole, à la dévaluation du yuan et à la tourmente du marché boursier chinois. | Les plus hauts de 2015 | Après avoir établi un record en mai 2015, le Dow a perdu 531 points le 21 août, clôturant à 16 459. 75. Le lundi 24 août, il a perdu 1 089 points au premier Cette correction a été inférieure de plus de 16% à son plus haut historique de mai, ce qui l'a amené à une correction du marché, mais pas à un marché baissier. Les investisseurs s'inquiètent de la dévaluation du yuan en Chine et de l'incertitude quant à la hausse des taux de la Fed. Le marché a clôturé à la hausse, à 15.871. 39. La liquidation s'est poursuivie mardi, lorsque le Dow a clôturé à 15.666.64, mais a retrouvé sa dynamique ascendante mercredi, clôturant à 16.285. 51. | ||
Pourquoi? le Dow est-il si volatile? Juste quelques compagnies étaient responsables des hauts de 2015. Des sociétés comme Apple et IBM ont emprunté des milliards pour racheter des actions, grâce à des taux d'intérêt record. Pourquoi? Il augmente artificiellement leurs bénéfices par action et les prix des actions en circulation restantes. Un analyste a déclaré que 99 entreprises du S & P 500 ont augmenté leur bénéfice par action de 4%, simplement en réduisant le nombre d'actions en circulation. | Voici les six records établis en 2015. | Date | 20 février | 24 février | 25 février |
2 mars
18 mai
19 mai < Fermer
18, 140. 44
18, 209. 19
188, 224. 57
18, 288. 63
18, 298. 88
2014 Highs | Le Dow a clôturé à 18 053 71 le 26 décembre, son plus haut de l'année. Son plus bas pour l'année était de 15 372 80, atteint le 3 février. Les rachats d'actions parmi les sociétés du S & P 500 ont été 59% plus nombreux au premier trimestre de 2014 qu'au premier trimestre de 2013. Au total, 159 $. 3 milliards ont été dépensés, le montant le plus important depuis 2007 - juste avant l'effondrement du marché boursier. | En conséquence, les gains boursiers depuis la crise financière de 2008 ont été médiocres. Seulement trois jours ont échangé plus de 200 millions d'actions, un niveau similaire à la fin des années 1990.Le volume est tombé après la récession et n'est pas revenu. | Voici les autres sommets en 2014. | Le 3 juillet, le Dow a clôturé au-dessus de 17 000 pour la première fois. Il a atteint un nouveau record le 16 juillet, avant de se diriger vers le territoire correctionnel pendant deux mois. Le 17 septembre, la Fed a réduit l'assouplissement quantitatif, signalant la santé économique. Le 31 octobre, le Federal Open Market Committee a annoncé qu'il n'augmenterait pas les taux d'intérêt avant 2015. Les investisseurs ont applaudi la garantie de taux d'intérêt plus bas pour le reste de 2014. | Voici les 39 records enregistrés en 2014. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3 février | 30 avr. | 9 mai | 12 mai | 13 mai | 30 mai | Fermer |
15, 372. 80
16, 580. 84
16, 583. 34
16, 695. 47
16, 715. 44
16, 717. 17
Date | 2 juin | 5 juin | 6 juin | 9 juin | 10 juin | 20 juin |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermer | 16, 743. 63 < 16, 836. 11 | 16, 924. 28 | 16, 943. 10 | 16, 945. 92 | 16, 947. 08 | |
> | Date | 1 juillet | ||||
2 juillet | 3 juillet | 16 juillet | 17 septembre | 18 septembre | Fermer > 16, 976. 24 | 16, 956. 07 |
17, 068. 26 | 17, 138. 20 | 17, 156. 85 | 17, 265. 99 | < | ||
Date | Sep 19 | Oct 31 | Nov 5 | |||
Nov 6 | Nov 7 | Nov 10 | Fermer 17, 279. 74 | 17, 390. 52 | 17, 484. 53 | 17, 554. 47 |
17, 573. 93 | 17, 613. 74 | |||||
Date | Nov 11 | Nov 13 | Nov 18 | Nov 20 | ||
Nov 21 | 24 novembre | Fermer | 17, 614. 90 | 17, 652. 79 | 17, 687. 82 | 17, 719. 00 |
17, 810. 06 | 17 , 817. 90 | |||||
Date | nov. 26 | nov. 28 | déc. 2 | déc. 3 < 5 déc | ||
22 déc. | Fermer | 17, 827. 75 | 17, 828. 24 | 17, 879. 55 | 17, 912. 62 | 17, 958. 79 |
17, 959. 44 | ||||||
Date | Déc 23 | Déc 24 | Dec 26 | |||
Fermer | 18, 024. 17 | 18, 030. 21 | 18, 053. 71 | |||
Faits saillants en 2013 | Le Dow Jones a gagné 3 472 56 points en 2013, soit plus que toute l'année précédente. Son pourcentage d'augmentation était de 26,5%. | Il s'est remis de la Grande Récession le 5 mars 2013. Il a clôturé à 14 253 77, prenant cinq ans pour dépasser son précédent record de | 14, 164. 53 fixé le 9 octobre 2007 | . Il est passé au-dessus de 15 000 pour la première fois le 7 mai. | Voici les 52 records de clôture pour l'année: | |
Date | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | 11 mars | 12 mars |
Fermer | 14, 253. 77 | 14, 296. 24 | 14, 329. 49 | 14, 397. 07 | 14, 447. 20 | 14, 450. 06 |
Date | Mar 13 | Mar 14 > 26 mars | 28 mars | 2 avril | 9 avril | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fermer | 14, 455. 28 | 14, 539. 14 | 14, 559. 65 | 14 , 578. 54 | 14, 662. 01 | 14, 673. 46 |
Date | 10 avril | 11 avril | 3 mai | 7 mai | 8 mai | 10 mai |
Fermer | 14, 802.24 | 14, 865. 14 | 14, 973. 96 | 15, 056. 20 | 15, 105. 12 | 15, 118. 49 |
Date | 14 mai | 15 mai | 17 mai | 21 mai | 28 mai | 11 juil |
Fermer | 15, 215. 25 | 15, 275. 69 | 15, 354. 40 | 15, 387. 59 | 15, 409. 39 | 15, 460. 92 > |
Date | ||||||
12 juillet | 15 juillet | 18 juillet | 23 juillet | 1 août > 2 août | Fermer | 15, 464. 30 |
15, 484. 26 | 15, 548. 54 | 15, 567. 74 | 15, 628. 02 | 15, 658. 36 | ||
Date | Sep 18 | |||||
Oct 29 | Nov 6 | Nov 8 | Nov 11 | Nov 13 | Fermer | 15, 676. 94 |
15, 680. 35 | 15, 746. 88 | 15, 761. 78 | 15 , 783. 10 | 15, 821. 63 | ||
Dow | nov. 14 | |||||
nov. 15 | 18 novembre | 21 novembre | 22 nov. | 25 nov. | Fermer | 15, 876. 22 |
15, 961. 70 | 15, 976. 02 | 16, 009. 99 | 16, 064. 77 | 16, 072. 54 | ||
Dow | nov. 26 | nov. 27 | ||||
déc. 18 | déc. 19 | déc. 20 < 23 déc. | Fermer | 16, 072. 80 | 16, 097. 33 | 16, 167. 97 |
16, 179. 08 | 16, 221. 14 > 16, 294. 61 | |||||
Dow | déc. 24 | déc. 26 | déc. 30 | déc. 31 | ||
Fermer | 16, 357. 55 | 16, 479. 88 | 16, 504. 29 | 16, 576. 66 | ||
< 2008-2009 Récession | La chute du Dow a été plus douloureuse que dans tout autre repli. Il a chuté de plus de 50% en 17 mois seulement. C'était moins que la baisse de 80 pour cent pendant la Grande Dépression, mais cette perte a pris trois ans. | Le 9 octobre 2007, le Dow a clôturé à son plus haut niveau historique d'avant la récession de 14 164. 43. Mais la croissance du produit intérieur brut au quatrième trimestre a été de -1%, annonçant le début de la récession. (Il a été réévalué plus tard à un taux positif de 2,9%.) Le Dow a commencé à diminuer progressivement. Après l'échec de Bear Stearns en avril 2008 et un rapport négatif sur le PIB au deuxième trimestre 2008, le Dow a chuté à 11 000. De nombreux analystes ont estimé que cette baisse de 20% était la plus faible du marché. | Mais ce n'était pas le fond. Le lundi 15 septembre 2008, Lehman Brothers a déclaré faillite. Mercredi, les banquiers paniqués ont retiré 144 milliards de dollars des fonds du marché monétaire, provoquant presque un effondrement. | Le 29 septembre 2008, le Dow Jones a perdu 770 points. C'était sa plus grande baisse de point sur une seule journée. Les investisseurs ont été stupéfaits que la Chambre des représentants des États-Unis ait rejeté un projet de loi de sauvetage de 700 milliards de dollars pour sauver les banques défaillantes. Le Sénat a réintroduit le renflouement comme TARP le 3 octobre. Néanmoins, le Dow a chuté de 13% en octobre. Au 20 novembre 2008, il est tombé à 7 552 29, un nouveau plus bas. | Ce n'était pas encore le vrai fond du marché. Le Dow a grimpé à 9 034 69 le 2 janvier 2009 avant de descendre à | |
6 594 44 le 5 mars 2009 | . | Le | le 24 juillet 2009, | , le Dow a finalement inversé son cours. Il a battu son plus haut de janvier, passant à 9 093.24 à la fin de la journée. | 2001 Récession | Le Dow Jones a atteint un sommet le 14 janvier 2000, clôturant à 11 722 98, grâce au boom des activités Internet. Il a commencé à tomber peu après, atteignant son premier creux de 9 796 le 7 mars 2001. C'est à ce moment que la récession de 2001 a commencé. Le Dow a rebondi jusqu'à la fermeture des marchés suite aux attaques terroristes du 11 septembre. Lorsque les marchés ont rouvert le 17 septembre 2001, le Dow a chuté à 8 920. 70. Les menaces de guerre ont poussé le Dow jusqu'au 9 octobre 2002. Ce jour-là, il a fermé à 7, 286. 27, a 37. 8 pourcentage de baisse de son sommet. La récession s'est terminée en novembre. Mais personne ne savait avec certitude si le marché haussier avait commencé avant que le Dow atteigne un creux plus élevé le 11 mars 2003, clôturant à 7 524. 06. |
1998 Crise monétaire | En 1997, la Thaïlande a coupé son ancrage le dollar, conduisant à une dévaluation de la monnaie dans toute l'Asie du Sud-Est. Un an plus tard, la Russie a dévalué le rouble et a manqué à ses obligations. Le marché boursier a chuté de 20%. Le hedge fund Long-Term Capital Management s'est presque effondré, menaçant de pousser ses investisseurs bancaires à la faillite. L'ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, les a convaincus de soutenir le fonds de couverture, évitant ainsi de nouveaux désastres. | 1990-1991 Récession | L'Irak a envahi le Koweït en juillet 1990, faisant chuter le Dow de 18% en trois mois, soit 2 911. 63 du 3 au 2 juillet 381. 99 le 16 octobre 1990. 7 Crash boursier | Le 19 octobre 1987, le Dow Jones tombait de 22. 6%, passant de 2 246 73 à 1 738. 74. Le krach boursier du lundi noir a peut-être été causé par le commerce informatique qui a forcé vendre des ordres lorsque le marché a refusé. Le Dow Jones n'a pas retrouvé son pic du 2 août 722. 42 pendant deux ans. La perte de liquidités causée par cet accident a entraîné la crise de l'épargne et des prêts en 1989. | 1980-1982 Récession | Le Dow Jones a chuté de 16%, passant d'un sommet de 903. 84 le 13 février 1980 à un creux de 759. 13 le 21 avril 1980. La Réserve fédérale, sous Paul Volcker, abaissa le taux des fonds fédéraux à 8,5% en réponse. Le Dow a augmenté à 1.004 le 28 avril 1981. Mais la Fed a alors relevé les taux pour combattre l'inflation, ce qui a réduit les dépenses des entreprises. Au 12 août 1982, le Dow Jones avait chuté de 22,6%, à 776. 92. |
1973-1975 Récession | Au 4 décembre 1974, le Dow Jones avait chuté de 45% par rapport à son sommet de 1 051. 7 le 11 janvier 1973. Le président Nixon a aidé à créer cette récession en mettant fin à l'étalon-or. | 1970 Récession | Le Dow Jones chute de 30% entre le 31 décembre 1968 et le 26 mai 1970, passant de 908. 92 à 631. 6. | 1962 Crise des missiles cubains | Les États-Unis lancent un embargo contre Cuba en février 1962. Le Dow Jones a chuté de 26,5% depuis le sommet de 728,8 ans, le 1er décembre 1961, à son plus bas niveau de 535, le 26 juin 1962. 76. Les tensions ont augmenté en octobre 1962. Le Dow Jones a perdu 2 le lendemain du discours du président Kennedy le 22 octobre. | 1960 Récession |
Le Dow a baissé de 13,9% par rapport à sa hauteur de 679 du 31 décembre 1959 36 à son plus bas du 1er novembre 1960, soit 585.24.
Récession de 1957
Le Dow Jones a chuté de 14,1%, passant de 50,66 au 1er août 1957 à son plus bas de 434,71 le 1er novembre 1957.
Récession de 1953
Le Dow Jones a perdu 7,5% entre le 1er janvier et le 1er septembre 1953.
1949 Récession Le Dow Jones a perdu 19,3% entre juin 1948 et juin 1949. 1945 Récession
Dow a chuté de 19,3% entre juin et octobre 1946. La Grande Dépression Le Dow a chuté de 90% en grande partie grâce au krach boursier de 1929.
(Source: "Expansion du cycle économique et Contractions, "NBER." Historique de la récession, "The Balance.com com."
Acheter haut, vendre bas: Agir sur le prix peut être une erreur

Si vous allez seul prix, vous pouvez finir en payant trop pour des actions et en les vendant trop peu.
Frais de clôture - Gérez les coûts de clôture de votre prêt hypothécaire

Une description de la façon de gérer les coûts de clôture. Tout simplement parce qu'un fournisseur a des coûts de clôture inférieurs ne signifie pas que c'est votre meilleur pari. Vous devez considérer votre prêt hypothécaire comme un ensemble complet - y compris les frais de clôture, les taux d'intérêt, les restrictions et autres caractéristiques.
PIB par habitant: Définition, formule, plus haut, plus bas,

PIB par habitant est une mesure du produit intérieur brut du pays) par personne. Comment c'est calculé. Les 10 pays les plus hauts et les plus bas.